---- 20210128.1025 ---------------
 	   X (m)   	  Y (m)  
 1	1061 929.11	668 578.40
 2	1061 927.62	668 576.33
 3	1061 930.47	668 580.28
 4	1061 934.48	668 574.53
 5	1061 940.16	668 566.32
 6	1061 943.74	668 580.49
 7	1061 950.30	668 584.53
 8	1061 952.14	668 581.55
 9	1061 947.69	668 578.81
10	1061 946.86	668 570.94
11	1061 951.03	668 568.12
12	1061 963.22	668 563.53
13	1061 953.58	668 560.78
14	1061 955.62	668 556.16
15	1061 956.38	668 560.00
16	1061 956.80	668 561.20
17	1061 957.46	668 561.08
18	1061 957.71	668 561.03
19	1061 966.65	668 558.29
20	1061 974.28	668 554.03
21	1061 974.98	668 553.52
22	1061 974.19	668 552.02
23	1061 973.51	668 552.27
24	1061 965.57	668 555.48
25	1061 957.22	668 559.56
26	1061 957.09	668 559.63
27	1061 972.38	668 559.64
28	1061 975.58	668 552.41
29	1062 005.19	668 544.34
30	1061 983.09	668 545.29
31	1061 995.32	668 541.55
32	1061 998.71	668 536.93
33	1061 994.14	668 528.31
34	1062 005.79	668 527.51
35	1061 996.84	668 530.88
36	1062 012.34	668 531.74
37	1062 019.34	668 532.57
38	1062 020.17	668 538.64
39	1062 029.43	668 534.85
40	1062 058.46	668 523.79
41	1062 062.95	668 522.08
42	1062 070.75	668 519.11
43	1062 074.05	668 517.86
44	1062 078.31	668 516.24
45	1062 077.33	668 513.67
46	1062 076.35	668 511.10
47	1062 080.61	668 508.52
48	1062 083.08	668 508.59
49	1062 086.80	668 507.12
50	1062 086.76	668 507.00
51	1062 088.84	668 509.28
52	1062 099.17	668 507.75
53	1062 101.21	668 506.86
54	1062 102.93	668 506.11
55	1062 100.11	668 504.34
56	1062 099.01	668 501.82
57	1062 113.01	668 495.69
58	1062 114.11	668 498.21
59	1062 115.21	668 500.73
60	1062 122.48	668 497.37
61	1062 126.58	668 492.74
62	1062 127.50	668 488.62
63	1062 130.24	668 487.28
64	1062 133.52	668 485.52
65	1062 135.70	668 484.23
66	1062 138.08	668 484.58
67	1062 138.19	668 485.64
68	1062 139.75	668 487.91
69	1062 139.64	668 487.72
70	1062 143.15	668 485.82
71	1062 148.14	668 482.93
72	1062 140.96	668 483.02
73	1062 141.48	668 482.74
74	1062 146.04	668 480.11
75	1062 146.30	668 479.95
76	1062 152.28	668 476.26
77	1062 156.85	668 473.44
78	1062 170.63	668 464.94
79	1062 173.37	668 467.36
80	1062 179.06	668 463.67
81	1062 180.82	668 462.47
82	1062 192.02	668 455.56
83	1062 197.04	668 452.47
84	1062 190.21	668 452.86
85	1062 193.13	668 451.06
86	1062 222.59	668 434.01
87	1062 229.05	668 430.06
88	1062 228.88	668 429.00
89	1062 230.59	668 431.77
90	1062 234.93	668 424.96
91	1062 235.19	668 425.64
92	1062 235.46	668 425.44
93	1062 236.05	668 424.15
94	1062 238.85	668 422.05
95	1062 233.69	668 430.93
96	1062 236.84	668 427.59
97	1062 242.52	668 423.33
98	1062 244.40	668 423.02
99	1062 244.92	668 423.20
100	1062 245.08	668 423.68
101	1062 243.58	668 423.75
102	1062 245.70	668 423.47
103	1062 247.65	668 424.32
104	1062 242.74	668 420.19
105	1062 251.40	668 417.80
106	1062 240.17	668 421.05
107	1062 242.57	668 417.52
108	1062 244.03	668 416.39
109	1062 244.60	668 416.18
110	1062 246.78	668 413.89
111	1062 246.83	668 412.02
112	1062 246.62	668 411.24
113	1062 245.52	668 406.89
114	1062 253.67	668 412.27
115	1062 256.80	668 413.42
116	1062 255.37	668 416.71
117	1062 262.67	668 414.70
118	1062 269.79	668 412.14
119	1062 258.28	668 413.02
120	1062 268.86	668 409.55
121	1062 270.11	668 414.94
122	1062 272.91	668 408.10
123	1062 275.01	668 405.72
124	1062 284.21	668 404.04
125	1062 285.37	668 403.63
126	1062 281.88	668 410.72
127	1062 287.07	668 401.46
128	1062 285.51	668 393.64
129	1062 294.70	668 397.56
130	1062 297.98	668 398.96
131	1062 302.46	668 399.13
132	1062 298.08	668 399.01
133	1062 303.21	668 397.47
134	1062 303.52	668 399.02
135	1062 299.15	668 405.05
136	1062 301.26	668 403.29
137	1062 318.82	668 394.54
138	1062 323.13	668 391.71
139	1062 324.31	668 395.01
140	1062 335.93	668 386.60
141	1062 337.97	668 384.94
142	1062 338.17	668 384.66
143	1062 341.19	668 382.13
144	1062 341.52	668 382.24
145	1062 347.09	668 379.14
146	1062 345.94	668 384.80
147	1062 354.08	668 375.46
148	1062 366.06	668 368.37
149	1062 365.41	668 374.57
150	1062 366.95	668 373.56
151	1062 366.74	668 374.58
152	1062 367.26	668 374.59
153	1062 368.13	668 373.03
154	1062 371.18	668 377.99
155	1062 371.93	668 378.27
156	1062 371.36	668 379.20
157	1062 370.28	668 380.95
158	1062 376.72	668 367.43
159	1062 369.22	668 367.80
160	1062 370.23	668 365.50
161	1062 371.40	668 364.65
162	1062 376.69	668 360.79
163	1062 378.60	668 359.39
164	1062 379.34	668 360.40
165	1062 380.81	668 357.75
166	1062 391.08	668 362.78
167	1062 389.85	668 362.34
168	1062 388.94	668 362.02
169	1062 387.33	668 360.21
170	1062 387.62	668 358.39
171	1062 388.04	668 357.86
172	1062 388.12	668 357.79
173	1062 390.63	668 355.49
174	1062 391.22	668 354.93
175	1062 388.95	668 353.38
176	1062 387.47	668 352.47
177	1062 390.96	668 349.50
178	1062 397.55	668 345.16
179	1062 396.68	668 344.25
180	1062 399.62	668 341.45
181	1062 403.36	668 337.87
182	1062 410.95	668 330.62
183	1062 413.28	668 333.71
184	1062 527.94	667 547.03
184	1062 416.96	668 330.17
185	1062 414.92	668 326.82
186	1062 423.31	668 318.79
187	1062 427.57	668 314.72
188	1062 418.17	668 329.00
189	1062 426.80	668 320.80
190	1062 436.47	668 306.22
191	1062 436.51	668 304.45
192	1062 435.30	668 304.03
193	1062 443.28	668 305.32
194	1062 446.22	668 302.56
195	1062 446.75	668 302.07
196	1062 447.19	668 301.65
197	1062 445.80	668 299.02
198	1062 441.81	668 299.38
199	1062 438.90	668 298.82
200	1062 436.77	668 298.42
201	1062 442.88	668 298.35
202	1062 444.05	668 297.24
203	1062 445.00	668 295.98
204	1062 442.04	668 297.93
205	1062 443.06	668 290.11
206	1062 444.37	668 290.35
207	1062 443.94	668 289.85
208	1062 441.95	668 287.56
209	1062 440.17	668 285.50
210	1062 439.38	668 284.26
211	1062 438.96	668 281.92
212	1062 438.99	668 281.51
213	1062 438.58	668 284.16
214	1062 438.31	668 287.09
215	1062 440.40	668 287.36
216	1062 449.32	668 285.88
217	1062 451.08	668 286.99
218	1062 451.97	668 287.44
219	1062 454.07	668 287.74
220	1062 451.67	668 285.77
221	1062 455.94	668 289.33
222	1062 456.27	668 287.00
223	1062 450.72	668 298.34
224	1062 468.36	668 287.61
225	1062 458.51	668 283.30
226	1062 456.89	668 283.52
227	1062 458.67	668 281.42
228	1062 458.72	668 280.76
229	1062 460.12	668 277.37
230	1062 460.39	668 277.04
231	1062 465.03	668 275.85
232	1062 464.03	668 277.58
233	1062 465.62	668 278.85
234	1062 463.91	668 277.85
235	1062 465.46	668 282.60
236	1062 466.23	668 282.90
237	1062 467.22	668 282.82
238	1062 468.78	668 281.42
239	1062 469.16	668 284.68
240	1062 474.07	668 285.61
241	1062 477.03	668 284.56
242	1062 478.75	668 284.74
243	1062 481.73	668 277.72
244	1062 505.45	668 269.80
245	1062 525.36	668 262.80
246	1062 529.93	668 265.43
247	1062 537.88	668 258.11
248	1062 538.64	668 260.25
249	1062 539.30	668 262.14
250	1062 444.86	668 301.98
251	1062 442.10	668 299.10
252	1062 440.56	668 307.88
253	1062 432.95	668 315.02
254	1062 390.28	668 353.96
255	1062 387.53	668 356.51
256	1062 385.55	668 354.05
257	1062 360.16	668 372.06
258	1062 361.69	668 374.40
259	1062 354.05	668 378.98
260	1062 354.45	668 379.68
261	1062 323.86	668 393.74
262	1062 301.41	668 401.80
263	1062 300.58	668 399.49
264	1062 233.73	668 425.82
265	1062 234.70	668 427.21
266	1062 229.77	668 430.45
267	1062 196.22	668 451.15
268	1062 178.18	668 462.39
269	1062 172.55	668 466.04
270	1062 147.33	668 481.61
271	1062 139.67	668 485.94
272	1062 140.41	668 487.30
273	1062 046.93	668 524.62
273	1062 065.17	668 516.32
274	1062 046.44	668 523.32
274	1062 065.62	668 517.48
277	1061 975.70	668 550.12
278	1061 977.38	668 554.54
279	1061 956.43	668 564.13
280	1061 954.19	668 559.86
